BZTel Tarife
HauptausgabenBZTel Tarif (alle Preise inkl. USt.)
Telekom |
BZTel |
||
|---|---|---|---|
Uhrzeit |
Call Plus/ T-Net |
|
|
Orts- und NahbereichMo - Fr |
7 bis 19 |
4,0 |
3,2 |
| Übrige Zeit | 1,6 | 1,2 | |
DeutschlandMo - Fr |
7 bis 19 |
5,1 |
4,0 |
| Übrige Zeit | 3,0 | 2,4 | |
MobilfunkT-Mobile, D2 Vodafone |
ganztägig |
21,2 |
19,0 |
| E-Plus, O2 | ganztägig | 23,4 | 21,1 |
Ausland**International 1 |
ganztägig |
12,6 |
10,1 |
| International 2 | ganztägig | 25,2 | 20,1 |
| International 3 | ganztägig | 31,5 | 25,2 |
| International 4 | ganztägig | 34,9 | 27,9 |
| International 5 | ganztägig | 40,1 | 32,1 |
| International 6 | ganztägig | 60,6 | 48,4 |
| International 7 | ganztägig | 81,1 | 64,8 |
| International 8 | ganztägig | 101,6 | 81,3 |
| International 9 | ganztägig | 122,1 | 97,7 |
| International 10 | ganztägig | 142,6 | 114,1 |
| International 11 | ganztägig | 152,9 | 122,3 |
Netze, bei denen Verbindungen ausschießlich über den Teilnehmernetzbetreiber(z.B. DTAG) erbracht werden:
| Notrufträger | 110, 112 |
| persönliche Rufnummern | 0700 |
| Auskunftsdienste | 118 |
| Freephone-Dienste | 0800 |
| Mehrwertdienste | 011 |
| International Freephone | 00800 |
| Televotum, Teledialog | 0137 |
| Universal Shared Cost Service | 00808 |
| Tele-Medien Dienste | 0138 |
| Premium Rate Dienste | 0900 |
| Shared Cost Dienste | 0180 |
| Universal International Premium Rate Service | 00979 |
| IVPN (internationale virtuelle private Netze) | 0181 |
| MABEZ-Dienste | 0136 |
| geschlossene Benutzergruppen | 018 |
| Reserve für persönliche Rufnummern | 0701 |
| Premium Rate Dienste | 0190 |
| Reserve für Freephone Dienste | 0801 |
| Online Dienste | 0191-4 |
| MABEZ-Dienste | 0902 |
Es können weiterhin Verbindungen zu anderen Netzbetreibern im Call-by-Call-Verfahren hergestellt werden.
Die Badischer Verlag GmbH & Co KG stellt die Verbindungen im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten und mit den im analogen Telefonnetz oder im ISDN verfügbaren Leistungsmerkmalen her.
| International 1 | Andorra, Belgien, Dänemark, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal (einschl. Azoren), Puerto Rico, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien (einschl. Balearen), USA, Kanada, Vatikanstadt (u. Rom) |
| International 2 | Griechenland, Island, Jugoslawien, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern |
| International 3 | Albanien, Bosnien u. Herzegowina |
| International 4 | Russische Föderation |
| International 5 | Bulgarien, Israel, Mazedonien, Rumänien, Ukraine, Weißrussland |
| International 6 | Ägypten, Algerien, Estland, Jordanien, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Marokko, Moldau Republik, Syrien, Tunesien |
| International 7 | Antarktis-Basis, Australien, Brasilen, Hongkong, Japan, Kasachstan, Norfolkinseln, Singapur, Südkorea, Taiwan |
| International 8 | Dominikanische Republik, Mexiko, Neuseeland, Niederländische Antillen |
| International 9 | Argentinien, Chile, China (Volksrepublik), Georgien, Lesotho, Malaysia, Südafrika |
| International 10 | Iran, Kolumbien, Philippinen, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate |
| International 11 | Afghanistan, Amerikanische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Angola, Anguilla, Antigua u. Barbuda, Äquatorialguinea, Armenien, Aruba, Ascension, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Britische Jungferninseln, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cookinseln, Costa Rica, Côte d‘Ivoire, Dominica, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Falklandinseln, Fidschi, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guantanamo, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Jamaika, Jemen, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Kuba, Kuwait, Laos (Demokr. Volksrepublik), Liberia, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marshall Inseln, Martinique, Mauretanien, Mauritus, Mayotte, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar (Birma), Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Nördliche, Marianen, Oman, Osttimor, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Peru/Venezuela, Réunion, Ruanda, Salomonen, Sambia, Sao Tomé und Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Helena, St. Kitts u. Nevis, St. Lucia, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent u. Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tristan da Cunha, Tschad, Tschagosinseln (Diego Garcia), Turkmenistan, Turks u. Caicos Inseln, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis u. Futuna, Westsamoa, Zentralafrikanische Republik |
* Die 20%-Ersparnis gilt für Orts-, Nah- und Deutschlandverbindungen und insAusland im im Vergleich zum Call Plus/T-Net Tarif der Deutschen Telekom AG.Gespräche ins Mobilfunknetz sind 10% günstiger.
(Stand: www.telekom.de, 01.01.07).
Ausgenommen sind Verbindungen zu Sonderrufnummern (z.B. 0190), die ausschließlich über den Teilnehmernetzbetreiber erbracht werden, Verbindungen zu Funkrufdienstleistern (z.B. Scall) und per Satellit (z.B. Inmarsat).
** 60-Sek.-Taktung
