DEL Überregional 2011/2012
ERGEBNISSE
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spieltag 29 | |||
| 11.03.2012 | Düsseldorf | Köln |
0:3 |
| Hamburg | Krefeld |
6:1 |
|
| Iserlohn | EHC München |
7:3 |
|
| Nürnberg | Augsburg |
3:4 |
|
| Berlin | Straubing |
6:3 |
|
| Wolfsburg | ERC Ingolstadt |
6:1 |
|
| Augsburg | Düsseldorf |
3:4 n. Pen. |
|
| ERC Ingolstadt | Iserlohn |
3:2 |
|
| Berlin | Köln |
4:3 n. Pen. |
|
| EHC München | Hamburg |
4:2 |
|
| Krefeld | Nürnberg |
1:3 |
|
| Straubing | Mannheim |
5:3 |
|
| Hannover | Wolfsburg |
5:0 |
|
| Mannheim | Hannover |
6:0 |
|
RANGLISTE
| Pos. | Team | SP | G | U | V | Tore | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 52 | 33 | 0 | 19 | 171:140 | 95 |
| 2 | ERC Ingolstadt | 52 | 31 | 0 | 21 | 168:150 | 93 |
| 3 | Wolfsburg | 52 | 31 | 0 | 21 | 174:122 | 91 |
| 4 | Mannheim | 52 | 30 | 0 | 22 | 171:148 | 90 |
| 5 | Hamburg | 52 | 28 | 0 | 24 | 149:149 | 83 |
| 6 | Straubing | 52 | 28 | 0 | 24 | 161:151 | 80 |
| 7 | Düsseldorf | 52 | 26 | 0 | 26 | 162:167 | 80 |
| 8 | Augsburg | 52 | 26 | 0 | 26 | 135:131 | 79 |
| 9 | Köln | 52 | 25 | 0 | 27 | 135:145 | 78 |
| 10 | Iserlohn | 52 | 25 | 0 | 27 | 150:150 | 77 |
| 11 | EHC München | 52 | 23 | 0 | 29 | 124:135 | 71 |
| 12 | Krefeld | 52 | 22 | 0 | 30 | 126:153 | 69 |
| 13 | Nürnberg | 52 | 18 | 0 | 34 | 122:165 | 55 |
| 14 | Hannover | 52 | 18 | 0 | 34 | 119:161 | 51 |
