Gesundheitswetter
UV-Index
| Fr, 24.05. | |
|---|---|
| Freiburg im Breisgau | |
| Freudenstadt | |
| Karlsruhe |
Legende
Je höher der Wert, desto eher schädigt man seine Haut beim ungeschützten Aufenthalt in der Sonne. Ist der Wert niedrig, kann man die Sonne länger genießen. Der UV-Index bezieht sich immer auf den Tageshöchstwert der UV-Strahlung, wenn die UV-Strahlen am gefährlichsten sind.
| gering | erhöht | hoch | extrem | |
|---|---|---|---|---|
| Hauttyp I: Sehr helle Haut, rötliches oder blondes Haar, meist Sommersprossen | ||||
| Sonnenbrandzeit | unwahrschein- lich | > 25 Minuten | > 15 Minuten | < 10 Minuten |
| Maßnahmen | nicht erforderlich | erforderlich | unbedingt erforderlich | unbedingt erforderlich |
| Hauttyp II: Helle Haut, blondes Haar, eventuell Sommersprossen | ||||
| Sonnenbrandzeit | unwahrschein- lich | > 30 Minuten | > 20 Minuten | < 15 Minuten |
| Maßnahmen | nicht erforderlich | empfehlens- wert | erforderlich | unbedingt erforderlich |
| Hauttyp III: Hellbraune Haut, dunkelblond, brünett | ||||
| Sonnenbrandzeit | unwahrschein- lich | > 45 Minuten | > 25 Minuten | < 20 Minuten |
| Maßnahmen | nicht erforderlich | empfehlens- wert | erforderlich | unbedingt erforderlich |
| Hauttyp IV: Braune Haut, dunkle oder schwarze Haare, keine Sommersprossen | ||||
| Sonnenbrandzeit | unwahr- scheinlich | > 60 Minuten | > 35 Minuten | < 25 Minuten |
| Maßnahmen | nicht erforderlich | nicht erforderlich | erforderlich | unbedingt erforderlich |
Mehr Wetter
Hochauflösende Satellitenbilder
Aktuelle, hochauflösende Satellitenbilder von Deutschland und Zentraleuropa mehr


