Kreisliga A II Ortenau-Breisgau 2011/2012
ERGEBNISSE
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spieltag 10 | |||
| 13.05.2012 | BC Oberkirch | PBC Rastatt II |
2:6 |
| PBC Offenburg IV | Bühler SBC II |
1:7 |
|
| PBC Auenheim | PBC Sand IV |
5:3 |
|
RANGLISTE
| Pos. | Team | SP | G | U | V | Partien | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühler SBC II | 10 | 9 | 0 | 1 | 57:23 | 27 |
| 2 | PBC Rastatt II | 10 | 5 | 3 | 2 | 45:35 | 18 |
| 3 | BC Oberkirch | 10 | 4 | 2 | 4 | 35:45 | 14 |
| 4 | PBC Sand IV | 10 | 4 | 0 | 6 | 43:37 | 12 |
| 5 | PBC Auenheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 32:48 | 9 |
| 6 | PBC Offenburg IV | 10 | 1 | 3 | 6 | 28:52 | 6 |
