Kreisliga B III Hohenzollern-Hochrhein 2011/2012
ERGEBNISSE
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spieltag 15 | |||
| 13.05.2012 | PBC Bräunlingen V | BSV Tiengen IV |
5:3 |
| BSC Waldshut II | PBV Rottweil III |
0:8 |
|
RANGLISTE
| Pos. | Team | SP | G | U | V | Partien | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBV Rottweil III | 10 | 10 | 0 | 0 | 69:11 | 30 |
| 2 | BSV Tiengen IV | 10 | 6 | 1 | 3 | 46:34 | 19 |
| 3 | BSC Waldshut II | 10 | 5 | 1 | 4 | 45:35 | 16 |
| 4 | BSC Waldshut III | 10 | 2 | 3 | 5 | 32:48 | 9 |
| 5 | BF Trossingen II | 10 | 2 | 2 | 6 | 30:50 | 8 |
| 6 | PBC Bräunlingen V | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:62 | 4 |
