Kreisklasse Hochrhein 2011/2012
RANGLISTE
| Pos. | Team | SP | G | U | V | Brettpunkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todtnau-Schönau II | 5 | 4 | 0 | 1 | 28,5:11,5 | 12:3 |
| 2 | Waldshut-Tiengen IV | 5 | 3 | 1 | 1 | 27,0:13,0 | 10:4 |
| 3 | SC Laufenburg II | 5 | 3 | 1 | 1 | 26,5:13,5 | 10:4 |
| 4 | SC Brombach V | 5 | 2 | 0 | 3 | 18,0:22,0 | 6:9 |
| 5 | SC Dreiländereck III | 5 | 1 | 0 | 4 | 11,0:29,0 | 3:12 |
| 6 | SF Wutachtal II | 5 | 1 | 0 | 4 | 9,0:31,0 | 3:12 |
