Nationalliga A, Schweiz Überregional 2011/2012
RANGLISTE
| Pos. | Team | SP | G | U | V | Sätze | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chênois | 18 | 15 | 0 | 3 | 47:15 | 44:9 |
| 2 | Schönenwerd | 18 | 15 | 0 | 3 | 49:18 | 44:9 |
| 3 | Amriswil | 18 | 13 | 0 | 5 | 44:22 | 38:15 |
| 4 | Näfels | 18 | 13 | 0 | 5 | 44:26 | 37:15 |
| 5 | Lugano | 18 | 11 | 0 | 7 | 44:24 | 36:21 |
| 6 | Lausanne | 18 | 11 | 0 | 7 | 39:26 | 34:21 |
| 7 | Lutry-Lavaux | 18 | 4 | 0 | 14 | 17:45 | 13:42 |
| 8 | Laufenburg-Kaisten | 18 | 4 | 0 | 14 | 16:46 | 11:42 |
| 9 | Züri Unterland | 18 | 3 | 0 | 15 | 14:47 | 10:45 |
| 10 | Münchenbuchsee | 18 | 1 | 0 | 17 | 7:52 | 3:51 |
