Warum ist Online Werbung so wichtig?
Die Bedeutung von Online Werbung liegt in ihrer Reichweite - erreichen Sie Kunden jederzeit und überall.
Jetzt bequem informieren:
Page Impressions (IVW) | Visits (Piano Analytics) | |
---|---|---|
Desktop | 11.013.588 | 1.217.279 |
Mobil | 20.169.062 | 4.668.172 |
BZ-Smart | 5.211.935 | 263.478 |
Gesamt | 36.394.585 | 6.148.929 |
Unique User (10/2024): 932.000 (agma) |
schnapp.de
Page Impressions (IVW) | Visits (Piano Analytics) | |
---|---|---|
Desktop | 106.060 | - |
Mobil | 130.109 | - |
Gesamt | 236.169 | 40.198 |
BZtrauer.de
Page Impressions (IVW) | Visits (Piano Analytics) | |
---|---|---|
Desktop | 1.434.792 | - |
Mobil | 2.513.288 | - |
Gesamt | 3.948.080 | 483.829 |
wohnverdient.de
Page Impressions (IVW) | Visits (Piano Analytics) | |
---|---|---|
Desktop | 139.211 | - |
Mobil | 228.846 | - |
Gesamt | 368.057 | 58.867 |
bz-ticket.de
Page Impressions (IVW) | Visits (Piano Analytics) | |
---|---|---|
Desktop | 139.818 | - |
Mobil | 311.202 | - |
Gesamt | 451.020 | 245.909 |
FuPa Südbaden
Page Impressions (IVW) | Visits (Piano Analytics) | |
---|---|---|
Desktop |
443.633 |
- |
Mobil |
1.509.325 |
- |
Gesamt |
1.952.958 |
246.426 |