Erscheinungsgebiet
Auflagen
Nr. | Ausgabe: Montag bis Samstag | verbreitete Auflage | verkaufte Auflage |
---|---|---|---|
104 + 103 | Gesamtausgabe Badische Zeitung + Oberbadische | 145.374 | 142.013 |
104 | Gesamtausgabe Badische Zeitung | 131.421 | 128.605 |
Hauptausgaben
10 | Freiburg/Breisgau | 46.094 | 44.969 |
20 | Kreis Emmendingen | 17.972 | 17.628 |
30 | Markgräflerland | 7.030 | 6.872 |
40 | Schwarzwald | 7.899 | 7.656 |
50 | Ortenau | 10.248 | 9.872 |
60 | Kreis Lörrach | 19.965 | 19.508 |
70 | Bad Säckingen/Waldshut | 4.491 | 4.378 |
Lokalausgaben und lokale Kombinationen
11 | Region Freiburg | 7.623 | 7.455 |
12 | Südlicher Breisgau | 9.439 | 9.240 |
13 | Kaiserstuhl/Breisgau West | 6.742 | 6.585 |
16 | Freiburg | 22.290 | 21.689 |
22 | Elztal | 5.133 | 5.042 |
24 | Kreis Emmendingen + Region Freiburg + Kaiserstuhl/Breisgau West | 47.004 | 45.902 |
25 | Elztal + Region Freiburg | 35.129 | 34.275 |
26 | Emmendingen/Kaiserstuhl | 12.839 | 12.586 |
27 | Kreis Emmendingen + Region Freiburg | 40.262 | 39.317 |
28 | Emmendingen/Kaiserstuhl + Kaiserstuhl Breisgau West | 11.875 | 11.627 |
31 | Markgräflerland + Südlicher Breisgau | 16.469 | 16.112 |
59 | Ortenau + Emmendingen/Kaiserstuhl | 4.491 | 4.378 |
62 | Hochrhein | 24.456 | 23.886 |
65 | Lörrach/Weil am Rhein | 9.624 | 9.392 |
66 | Rheinfelden/Wiesental | 10.341 | 10.116 |
-
Medienberatung vor Ort
Die Geschäftsstellen, Medienberatung, Redaktionen und Annahmestelle sind mit Punkten innerhalb der Erscheinungskarte gekennzeichnet.