Erscheinungsgebiet
Auflagen
Nr. |
Ausgabe |
||
|---|---|---|---|
Montag bis Samstag |
verbreitete |
verkaufte |
|
| 101 | Gesamtausgabe Badische Zeitung + Oberbadische | 165.257 | 161.482 |
| 104 | Gesamtausgabe Badische Zeitung | 147.694 | 145.322 |
Hauptausgaben
| 10 | Freiburg/Breisgau | 59.071 | 58.117 |
| 20 | Kreis Emmendingen | 21.843 | 21.618 |
| 30 | Markgräflerland | 9.043 | 8.901 |
| 40 | Schwarzwald | 6.661 | 6.586 |
| 50 | Ortenau | 12.267 | 11.939 |
| 60 | Kreis Lörrach | 25.512 | 25.085 |
| 70 | Kreis Waldshut | 8.651 | 8.430 |
Lokalausgaben und lokale Kombinationen
| 11 | Breisgau Nord/Ost | 9.688 | 9.587 |
| 12 | Breisgau Süd | 11.392 | 11.245 |
| 13 | Breisgau West | 8.701 | 8.595 |
| 16 | Stadt Freiburg | 29.290 | 28.690 |
| 22 | Elztal | 6.298 | 6.241 |
| 23 | Breisgau - Kaiserstuhl | 7.455 | 7.364 |
| 24 | Kreis Emmendingen, Breisgau Nord/Ost/West |
40.232 | 39.800 |
| 31 | Markgräflerland, Breisgau Süd |
20.435 | 20.146 |
| 51 | Offenburg | 2.208 | 2.078 |
Geschäftsstellen der Badischen Zeitung
Die Geschäftsstellen der Badischen Zeitung sind mit roten Punkten innerhalb der Verbreitungskarte gekennzeichnet.



