Erscheinungsgebiet
Auflagen
Nr. |
Ausgabe |
||
|---|---|---|---|
Montag bis Samstag |
verbreitete |
verkaufte |
|
| 101 | Gesamtausgabe Badische Zeitung + Oberbadische | 165.753 | 162.131 |
| 104 | Gesamtausgabe Badische Zeitung | 148.061 | 145.563 |
| 104 | Gesamtausgabe Badische Zeitung zzgl. E-Paper | 3.686 | 3.686 |
Hauptausgaben
| 10 | Freiburg/Breisgau | 60.836 | 59.697 |
| 20 | Kreis Emmendingen | 22.724 | 22.457 |
| 30 | Markgräflerland | 9.177 | 9.053 |
| 40 | Schwarzwald | 6.906 | 6.825 |
| 50 | Ortenau | 12.852 | 12.505 |
| 60 | Kreis Lörrach | 26.470 | 26.111 |
| 70 | Kreis Waldshut | 8.096 | 8.915 |
Lokalausgaben und lokale Kombinationen
| 11 | Breisgau Nord/Ost | 9.786 | 9.665 |
| 12 | Breisgau Süd | 11.656 | 11.528 |
| 13 | Breisgau West | 8.707 | 8.596 |
| 16 | Stadt Freiburg | 30.687 | 29.908 |
| 22 | Elztal | 6.518 | 6.439 |
| 23 | Breisgau - Kaiserstuhl | 7.740 | 7.647 |
| 24 | Kreis Emmendingen, Breisgau Nord/Ost/West |
40.217 | 40.718 |
| 31 | Markgräflerland, Breisgau Süd |
20.833 | 20.581 |
| 51 | Offenburg | 2.355 | 2.210 |
Geschäftsstellen der Badischen Zeitung
Die Geschäftsstellen der Badischen Zeitung sind mit roten Punkten innerhalb der Verbreitungskarte gekennzeichnet.
